精心挑选的独特宝石:限量标本和最佳市场 “机会”(独家验证和认证)。.
我们推荐这些钻石
公主 | 1.00 克拉 | SI1
辐射式 | 1.00 克拉 | SI1
椭圆形 | 1.00 克拉 | SI1
璀璨 | 1.02 克拉 | SI1
椭圆形 | 1.03 克拉 | I2
祖母绿 | 1.04 克拉 | I1
圆形 | 1.07 克拉 | SI1
圆形 | 1.07 克拉 | SI2
椭圆形 | 1.08 克拉 | I1
垫 | 1.13 克拉 | SI2
梨形 | 1.14 克拉 | SI2
祖母绿 | 1.14 克拉 | SI1
靠垫 | 1.17 克拉 | SI1
明亮式 | 1.27 克拉 | SI1
祖母绿 | 1.35 克拉 | SI1
公主 | 1.51 克拉 | SI2
明亮式切割 | 1.52 克拉 | SI1
圆形 | 1.53 克拉 | SI1
光辉 | 1.58 克拉 | SI1
垫形 | 1.59 克拉 | SI2
椭圆形 | 1.69 克拉 | SI1
梨形 | 1.71 克拉 | SI2
梨形 | 2.00 克拉 | SI1
垫形 | 2.01 克拉 | SI2
椭圆形 | 2.02 克拉 | SI2
祖母绿 | 2.04 克拉 | SI1
侯爵 | 2.05 克拉 | SI1
侯爵 | 2.06 克拉 | SI1
梨形 | 2.09 克拉 | SI2
侯爵 | 2.51 克拉 | SI1
辐射 | 2.53 克拉 | SI1
侯爵 | 2.98 克拉 | SI1
祖母绿 | 3.00 克拉 | SI2
侯爵 | 3.06 克拉 | SI1
明亮式切割 | 3.09 克拉 | SI1
椭圆 | 3.94 克拉 | SI2
椭圆形 | 4.04 克拉 | SI2
梨 | 4.08 克拉 | SI2
圆形 | 5.97 克拉 | SI2

